証券コード | 3496 |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所 マザーズ市場 |
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 |
基準日 | 毎年9月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日、毎年9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
公告掲載方法 |
当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://azoom.jp/ir/notice/ |