1Q
2Q
3Q
4Q
売上高
(単位:百万円)

2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | |
1Q | 574 | 842 | 1,108 | 1,436 | 1,848 |
2Q | 1,224 | 1,774 | 2,328 | 3,021 | - |
3Q | 1,940 | 2,748 | 3,624 | 4,659 | - |
4Q | 2,728 | 3,814 | 4,974 | 6,417 | - |
営業利益
(単位:百万円)

2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | |
1Q | 16 | 1 | 101 | 176 | 275 |
2Q | 38 | 44 | 253 | 422 | - |
3Q | 74 | 107 | 401 | 648 | - |
4Q | 93 | 224 | 507 | 878 | - |
経常利益
(単位:百万円)

2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | |
1Q | 16 | 0 | 100 | 175 | 276 |
2Q | 38 | 44 | 252 | 421 | - |
3Q | 74 | 106 | 399 | 644 | - |
4Q | 94 | 223 | 505 | 872 | - |
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位:百万円)

2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | |
1Q | 10 | -2 | 64 | 136 | 184 |
2Q | 19 | 23 | 158 | 296 | - |
3Q | 45 | 57 | 255 | 442 | - |
4Q | 56 | 139 | 326 | 597 | - |
1株あたり当期純利益
(単位:円)

2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | |
1Q | 7.25 | -0.80 | 22.23 | 23.48 | 31.44 |
2Q | 13.53 | 7.98 | 55.08 | 101.22 | - |
3Q | 31.16 | 19.82 | 88.40 | 151.20 | - |
4Q | 38.54 | 47.96 | 112.85 | 203.89 | - |
1Q
2Q
3Q
4Q
総資産
(単位:百万円)

2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | |
1Q | 1,248 | 1,573 | 1,844 | 2,437 | 2,924 |
2Q | 1,452 | 1,682 | 2,091 | 2,725 | - |
3Q | 1,480 | 1,705 | 2,221 | 2,764 | - |
4Q | 1,522 | 1,890 | 2,475 | 3,036 | - |
純資産
(単位:百万円)

2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | |
1Q | 847 | 892 | 1,020 | 1,390 | 1,860 |
2Q | 856 | 916 | 1,120 | 1,555 | - |
3Q | 882 | 897 | 1,218 | 1,624 | - |
4Q | 893 | 953 | 1,295 | 1,768 | - |
自己資本比率
(単位:%)

2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | |
1Q | - | - | - | 67.9 | 56.5 |
2Q | - | - | - | 59.0 | 54.3 |
3Q | - | - | 22.8 | 59.6 | - |
4Q | -64.4 | 9.6 | 64.7 | 58.7 | - |
1株あたり純資産
(単位:円)

2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | |
期末 | 611.51 | 330.27 | 441.31 | 594.86 | - |
1Q
2Q
3Q
4Q
営業活動によるキャッシュフロー
(単位:百万円)

2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | -21 | 111 | 181 | 260 | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 16 | 366 | 518 | 620 | - |
投資活動によるキャッシュフロー
(単位:百万円)

2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | -164 | -32 | -39 | -70 | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | -352 | -63 | -114 | -143 | - |
財務活動によるキャッシュフロー
(単位:百万円)

2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 137 | 12 | -15 | -66 | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 97 | -36 | -2 | -188 | - |
現金及び現金同等物期末残高
(単位:百万円)

2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 958 | 903 | 1,204 | 1,606 | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 769 | 1,078 | 1,481 | 1,774 | - |
※当社は、2014年9月30日付で普通株式1株につき100株、2018年5月31日付で普通株式1株につき100株、2021年1月31日付で普通株式1株につき2株、2022年12月26日付で普通株式1株につき2株の株式分割をそれぞれ行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
※2020年9月期より連結決算を開始しております。
◆ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。